Teknik Özellikler
Ürün Kodu | Ölçü | Standart Tepkimeli | Onay |
---|---|---|---|
7-19-03-000010 | ½’ | 68°C | UL LISTED |
7-19-03-000016 | ½’ | 68°C | – |
7-19-03-000032 | ½’ | 72°C | UL FM |
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | Ölçü | Standart Tepkimeli | Onay |
---|---|---|---|
7-19-03-000010 | ½’ | 68°C | UL LISTED |
7-19-03-000016 | ½’ | 68°C | – |
7-19-03-000032 | ½’ | 72°C | UL FM |
Ülkelerin askeri alanda yaptıkları yatırımlar, dev bütçelerle hazırlandığı için ...
Teknik ÖzelliklerÜrün KoduAçıklama4-19-02-000043CLA-VAL 21/2'(DN65) Basınç Düşürücü ...
KFTECH & FIREDETEC CO2 ve HFC – 227ea Gazlı IHP (Indırect High Pressure) ...
Söndürücü olarak kimyasal tozların kullanıldığı tozlu söndürme sistemlerinde; tozun ...
Teknik ÖzelliklerÜrün KoduAçıklama7-13-04-000002YS 2'(DN50) Yükselen Milli Sürgülü ...